
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 18:33 | 18:34 | 1 分鐘 |
2 | 17:28 | 17:52 | 24 分鐘 | |
3 | 12:37 | 14:18 | 102 分鐘 | |
4 | 01:53 | 08:16 | 383 分鐘 | |
5 | 01:23 | 01:51 | 28 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
7 | 2025-07-15 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
8 | 18:18 | 18:50 | 32 分鐘 | |
9 | 16:04 | 16:29 | 25 分鐘 | |
10 | 13:21 | 14:34 | 74 分鐘 | |
11 | 05:08 | 05:36 | 29 分鐘 | |
12 | 04:23 | 05:04 | 41 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
14 | 2025-07-14 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
15 | 21:46 | 23:31 | 105 分鐘 | |
16 | 20:38 | 21:30 | 52 分鐘 | |
17 | 18:11 | 18:53 | 42 分鐘 | |
18 | 17:40 | 18:02 | 22 分鐘 | |
19 | 13:30 | 14:46 | 77 分鐘 | |
20 | 01:54 | 08:00 | 366 分鐘 | |
21 | 00:59 | 01:34 | 36 分鐘 | |
22 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
24 | 2025-07-13 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
25 | 22:48 | 23:05 | 17 分鐘 | |
26 | 17:14 | 18:26 | 72 分鐘 | |
27 | 14:37 | 14:37 | 0 分鐘 | |
28 | 11:57 | 12:01 | 4 分鐘 | |
29 | 09:27 | 11:47 | 140 分鐘 | |
30 | 09:02 | 09:24 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 273243.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
